2024-2025赛季最新战绩 · 实时更新 · 百度移动端优化
2024-2025赛季NBA常规赛已进入关键阶段,东西部30支球队展开激烈角逐。以下为最新球队战绩排名,包含胜场、负场、胜率等核心数据,帮助球迷全面了解各队当前状态。
⚡ 温馨提示:NBA排名每日更新,常规赛结束后将根据战绩确定季后赛对阵。东部前六名和西部前六名直接进入季后赛,第7-10名参加附加赛。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 38 | 8 | 82.6% | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 11 | 76.1% | 3.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 32 | 14 | 69.6% | 6.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 30 | 16 | 65.2% | 8.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 28 | 18 | 60.9% | 10.0 |
| 6 | 费城76人 | 26 | 20 | 56.5% | 12.0 |
| 7 | 迈阿密热火 | 24 | 22 | 52.2% | 14.0 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 23 | 23 | 50.0% | 15.0 |
骑士队本赛季表现强势,以82.6%胜率领跑东部。凯尔特人作为卫冕冠军紧随其后,尼克斯在布伦森带领下稳步提升排名。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 37 | 9 | 80.4% | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 34 | 12 | 73.9% | 3.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 31 | 15 | 67.4% | 6.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 30 | 16 | 65.2% | 7.0 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 29 | 17 | 63.0% | 8.0 |
| 6 | 洛杉矶快船 | 27 | 19 | 58.7% | 10.0 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 26 | 20 | 56.5% | 11.0 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 24 | 22 | 52.2% | 13.0 |
雷霆队在亚历山大带领下高居西部榜首,火箭队年轻阵容表现亮眼。湖人队在詹姆斯和戴维斯双核驱动下稳居前三。
📅 常规赛收官阶段:2025年4月中旬
📅 附加赛:2025年4月15日-18日
📅 季后赛首轮:2025年4月19日起
📅 分区决赛:2025年5月中旬
📅 总决赛:2025年6月初